| Month | Pending Complaints at Start | Complaints Received | Complaints Resolved | Complaints Pending at End |
|---|---|---|---|---|
| March, 2017 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| February, 2017 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| January, 2017 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| December, 2016 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| November, 2016 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| October, 2016 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| September, 2016 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| August, 2016 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| July, 2016 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| June, 2016 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| May, 2016 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| April, 2016 | NIL | NIL | N.A | NIL |
