| Month | Pending Complaints at Start | Complaints Received | Complaints Resolved | Complaints Pending at End |
|---|---|---|---|---|
| March, 2019 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| February, 2019 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| January, 2019 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| December, 2018 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| November, 2018 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| October, 2018 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| September, 2018 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| August, 2018 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| July, 2018 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| June, 2018 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| May, 2018 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| April, 2018 | NIL | NIL | N.A | NIL |
