| Month | Pending Complaints at Start | Complaints Received | Complaints Resolved | Complaints Pending at End |
|---|---|---|---|---|
| March, 2020 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| February, 2020 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| January, 2020 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| December, 2019 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| November, 2019 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| October, 2019 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| September, 2019 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| August, 2019 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| July, 2019 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| June, 2019 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| May, 2019 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| April, 2019 | NIL | NIL | N.A | NIL |
