| Month | Pending Complaints at Start | Complaints Received | Complaints Resolved | Complaints Pending at End |
|---|---|---|---|---|
| March, 2021 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| February, 2021 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| January, 2021 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| December, 2020 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| November, 2020 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| October, 2020 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| September, 2020 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| August, 2020 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| July, 2020 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| June, 2020 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| May, 2020 | NIL | NIL | N.A | NIL |
| April, 2020 | NIL | NIL | N.A | NIL |
